Novità: indirizzo professionale agrario (approvato a dicembre 2023)
Indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali
Nuovo indirizzo approvato a dicembre 2023
L’Istituto professionale ad indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane è una scuola
radicata sul territorio e orientata all’innovazione, un laboratorio di ricerca e sperimentazione.
L’istituto professionale per l’agricoltura Scarabelli-Ghini si propone di formare figure professionali in grado di intervenire nei cicli di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli del territorio.
Le attività nei laboratori e gli stage curricolari sono attività fondamentali di questo percorso, in quanto permettono di raggiungere le competenze in uscita in un rapporto continuo con il mondo del lavoro.
QUADRO ORARIO BIENNIO |
|||
Area generale comune a tutti gli indirizzi |
|||
Discipline | 1^ anno | 2^ anno | |
Italiano | 4 | 4 | |
Inglese | 3 | 3 | |
Matematica | 4 | 4 | |
Storia, Geografia | 2 | 2 | |
Diritto e economia | 2 | 2 | |
Scienze motorie | 2 | 2 | |
Religione/attività alternativa | 1 | 1 | |
Totale ore Area generale | 18 | 18 | |
Area di indirizzo |
|||
Discipline | 1^ anno | 2^ anno | |
Scienze integrate (*) | 5 | 4 | |
Ecologia e pedologia (*) | 3 | 3 | |
TIC (*) | 2 | 2 | |
Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie | 4 | 5 | |
Totale ore Area di Indirizzo | 14 | 14 | |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | |
Le discipline contrassegnate con l'asterisco * prevedono ore di laboratorio/esercitazioni pratiche svolte in compresenza con il docente tecnico pratico. |
QUADRO ORARIO TRIENNIO |
|||
Area generale comune a tutti gli indirizzi |
|||
Discipline | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
Lingua italiana | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 2 | 2 | 2 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 |
Religione/attività alternativa | 1 | 1 | 1 |
Totale ore Area generale | 14 | 14 | 14 |
Area di indirizzo |
|||
Discipline | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
Laboratorio di biologia e di chimica applicata ai processi di trasformazione | 2 | 2 | |
Agronomia del territorio agrario e forestale (*) | 3 | 2 | 2 |
Tecniche delle produzioni Vegetali e zootecniche (*) | 3 | 3 | 3 |
Economia agraria e legislazione di settore agraria e forestale (*) | 3 | 3 | 4 |
Gestione e valorizzazione delle attività produttive e sviluppo del territorio e sociologia rurale (*) | 3 | 3 | 3 |
Agricoltura sostenibile e biologica (*) | 2 | 3 | 2 |
Assestamento forestale, gestione parchi, aree protette e fauna selvatica (*) | 2 | ||
Trasformazione dei prodotti | 2 | 2 | 2 |
Totale ore Area di indirizzo | 18 | 18 | 18 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 |
Le discipline contrassegnate con l'asterisco * prevedono ore di laboratorio/esercitazioni pratiche svolte in compresenza con il docente tecnico pratico. |