Vincitori Borse di studio "My Europe" 2018

Si pubblica l'elenco dei vincitori delle borse di studio Erasmus + 2018.
Gli assegnatari dovranno accettare la borsa di studio entro il 19 febbraio 2018.
Il modulo, allegato alla presente pagina, dovrà essere consegnato ai docenti referenti Prof.ssa Baldoni(Scarabelli), Prof. Rubino(Ghini).
VINCITORI QUARTE GHINI | ||
Name | punteggio totale | ESITO FINALE |
COLIC INES | 89,85 | WINNER |
GOLFI IRENE | 87,75 | WINNER |
RAVAGLIA DENISE | 83,45 | RISERVA |
BORDONI SARA | 80 | RISERVA |
VINCITORI QUINTE GHINI | ||
NINI MARIELE | 85,65 | WINNER |
BUTTAZZI RICCARDO | 75,75 | WINNER |
RAGGI GAIA | 69,1 | RISERVA |
RIGGIO YLENIA | 68,55 | RISERVA |
VINCITORI SCARABELLI | ||
Name | TOTALE | ESITO FINALE |
PIANCALDINI VITTORIA | 87,75 | WINNER |
VALBONETTI LAURA | 86,85 | WINNER |
GUADAGNINI CHIARA | 84,25 | WINNER |
STAGNI FRANCESCO | 81,45 | WINNER |
BELLINI ZOE | 79 | WINNER |
NEGRINI NICOLO' | 77,95 | WINNER |
NEGRONI EDOARDO | 77,85 | RISERVA |
ROMAGNOLI OLGA | 76,2 | RISERVA |
MARTIGNANI DIANA | 75,25 | RISERVA |
TAMPIERI SOFIA | 72,75 | RISERVA |
PELLICONI FEDERICA | 73,25 | RISERVA |
RAMBALDI ARETHA | 71,3 | RISERVA |
Per informazioni e chiarimenti contattare, durante gli intervalli, la Prof.ssa Baldoni(Scarabelli), Prof. Rubino(Ghini).